• Via Luigi Einaudi, 8/a Piacenza
fj

FJ

VENTILATORI ASSIALI


Categoria: Generatori Aria Calda

Produttore: BM2


Descrizione Tecnica

FJ 18 M FJ 18 T FJ 22 M FJ 22 T FJ 25 T
codice 02FJ101 02FJ102 02FJ103 02FJ104 02FJ105
potenza motore KW 0,125 0,35 0,27 0,35 0,5
giri motori [ g/min ] 940 940 940 940 940
portata d’aria [m3/h] 4.750 4.750 8.000 8.000 12.050
ø ventola mm 450 450 550 550 630
pale ventola [ n°] 3 3 3 3 3
alimentazione elettrica [ V – ph – Hz ] 230 – 1 – 50/60 400 – 3 – 50/60 230 – 1 – 50/60 400 – 3 – 50/60 400 – 3 – 50/60
quantità per pallet pz 16 16 14 14 4

Descrizione prodotto

  • Struttura interna ed esterna in acciaio INOX
  • Motore IP 44 con protezione termica
  • Ventola a sei pale in Alluminio
  • Ganci di sospensione
  • Doppia rete di protezione (lato motore e lato ventola)
  • Raddrizzatori flusso aria