GE-S
GE-S
GENERATORI MOBILI D’ARIA CALDA A COMBUSTIONE DIRETTA
Categoria: Generatori Aria Calda
Produttore: BM2
Descrizione Tecnica
GE/S 65 | GE/S 105 | ||
codice | 02GE111 | 02GE110 | |
potenza term. nominale | Hs [kW ] – Hs [ kcal/h – BTU/h ] | 69,3 – 59.565 – 237.067 | 111,1 – 95.507 – 380.331 |
rendimento | % | 100 | 100 |
portata d’aria | [m3/h] | 2500 | 4600 |
temperatura aria | a 20°C [ °C ] | 120 | 68 |
consumo | [kg/h] | 5,48 | 8,85 |
potenza elettrica | W | 598 | 1170 |
alimentazione elettrica | [ V – ph – Hz ] | 230 – 1 – 50 | 230 – 1 – 50 |
quantità per pallet | pz | 1 | 1 |
Descrizione prodotto
- Bruciatore di gasolio integrato
- Controllo elettronico di fiamma
- Termostato di surriscaldamento
- Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer
- Cavo alimentazione elettrica (1,5 m) con spina
- Camera di combustione in acciaio inox AISI 430
- Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione
- Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante metallica
- Quadro elettrico di comando